Autor: Hartmut Geißler
aus: Schicke, Peter und Schönherr, Wilhelm A.: Kirchengeschichte der katholischen Gemeinde St. Michael in Ober-Ingelheim. In: BIG 42, 1997,S. 47 ff.
Zeit | Katholiken | Lutheraner | Reformierte | Regierung/Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
1517 | Luther veröffentlicht die 95 Thesen | |||
bis 1556 | OI: St. Wigbert; NI: St. Remigius |
|
| Kf. Friedrich II. 1544-1556 |
1556-65 | --- | OI und NI: ref. Kirchen | --- | Kf. Ottheinrich 1556/59; sanfte Reformen |
1565-76 | --- | --- | OI und NI: ref. Kirchen | Kf. Friedrich III. 1559-76 radikale Reformen |
1576-83 | --- | OI und NI: ref. Kirchen | --- | Kf. Ludwig VI. 1576-83 Konkordienformel |
1583-92 | --- | --- | OI und NI: ref. Kirchen | Kf. Johann Kasimir 1583-92 |
1592-1610 | --- | + | OI und NI: ref. Kirchen | Kf. Friedrich IV. 1592-1610 |
1610-20 |
|
| OI und NI: ref. Kirchen | Kf. Friedrich V. 1610-32 |
1622-32 | OI: St. Wigbert; NI: St. Remigius | --- | --- | Kaiser Ferdinand II. + spanisches Heer |
1632-35 | + | + | OI und NI: ref. Kirchen | Kg. Gustav Adolf + schwedisches Heer |
1635-48 | NI: St. Remigius OI: St. Wigbert | --- | --- | Kaiser Ferdinand III. 1637-57 + kaiserliches Heer |
1648-80 | + | + | OI und NI: ref. Kirchen | Kf. Karl-Ludwig 1648-80 |
1680-85 | + | + | OI und NI: ref. Kirchen | Kf. Karl 1680-85 |
1685-92 | St. Wigbert | Pfarrei ohne Kirche | + | Kf. Philipp-Wilhelm 1685-90; Religions-Patent |
1692-1705 | St. Wigbert | St. Wigbert | St. Wigbert | Kf. Johann-Wilhelm 1690-1716; Simultaneum + franz. Heer |
1705/07 | OI: Rathaus NI: St. Remigius | OI: Ref. Kirche NI: Saalkirche | Kf. Johann-Wilhelm: Gewissensfreiheit | |
1710 |
| OI: Kirchenbau |
| im Neuweg |
1722-65 | OI: Kirchenbau |
|
| im Neuweg |
1822 | OI: St. Michael | Vereinigte evangelisch-christliche Kirche (Union): OI: ref. Kirche; NI: Saalkirche | Gr.-Hzg. Ludwig II | |
Erklärungen:
OI = Ober-Ingelheim
NI = Nieder-Ingelheim
ref. Kirchen = die ehemals kath. Kirchen in reformierten Besitz
---- = Konfession ohne Geistlichen und ohne Zulassung
+ = Konfession geduldet, aber ohne eigenen Geistlichen
Kf. = Kurfürst von der Pfalz
Kg. = (hier) schwedischer König
Gr.-Hz. = Großherzog
Zur Konfessionsverteilung 1925
Gs, erstmals: 26.06.07; Stand: 24.04.12